差し歯の種類について、それぞれの違いをまとめました。
選択する際のご参考になさってください。
ご不明な点は、ご相談ください。
| 自費 | 保険 | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | オールセラミックス | メタルボンドII (セラミックス) |
メタルボンドI | 硬質レジン 前装冠 (プラスチック) |
| 金属 | なし | 金合金 | ニッケル合金 | 金銀パラジウム |
| 金属アレルギー | ◎ | ○ | × | × |
| 変色 | なし | なし | なし | あり 数年後 |
| 口臭 | ◎ | ◎ | ◎ | × 吸水性あり |
| 色 | オーダー20種 (ホワイトニング色4色含む) |
オーダー20種 (ホワイトニング色4色含む) |
既製4種 | 既製4種 |
| 写真 | あり | あり | なし | なし |
| 隣との 調和 | あり | あり | なし | なし |
| 透明感 | ◎ | ○ | △ | × |
| 歯肉の黒ズミ | ◎ | ○ | △ カラーレスなし |
× |
| 強度 | ○ | ◎ | ◎ | ○ プラスチック部・弱い |
| ブリッジ | △ | 可 | 可 | 可 |
| 用いる 部分 | 前歯 | 前歯・奥歯 | 奥歯 (前歯) |
前歯 |
| 価格 | \105,000 | \84,000 | \52,500 | 保険の負担割分により異なる |







